MČR Závod s výsledky
- Odvětví
- Silnice
- Datum startu
- 31.07.2016
- Datum konce
- 31.07.2016
- Uzávěrka přihlášek
- 23.07.2016
- Soubor ke stažení
- 2016.07.30-MCR-mladez-sil-Kamik.pdf
- Místo konání
- PŘÍBRAM
- Pořadatel závodu
- CK PŘÍBRAM
- Adresa pořadatele
- BŘÍ ČAPKŮ 329 , PŘÍBRAM
- Kraj
- ČSC
- Kontaktní osoba
- WIMMER
- ckpribram@volny.cz
- Telefon / fax
- 262 01 / 421 602 482 105
Stáhnout
Výsledková listina
ŽÁCI-starší
Poř. | St.č. | Kód UCI | Příjmení a jméno | Oddíl | Licence | Kategorie |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 128 | CZE20021029 | BITTNER Pavel | MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ | 14350 | ŽÁCI-starší |
2 | 112 | CZE20020612 | VACEK Mathias | CK Příbram - Fany GASTRO | 20369 | ŽÁCI-starší |
3 | 116 | CZE20020605 | LIŠKA Marek | Roman Kreuziger Cycling Academy (CYKLOTEAM OSTROV ) | 19404 | ŽÁCI-starší |
4 | 105 | CZE20021009 | ŠULC David | IVAR CS - AUTHOR TEAM | 19357 | ŽÁCI-starší |
5 | 104 | CZE20020610 | BREDLER Matyáš Jiří | TJ AŠ ML.BOLESLAV (KC KOOPERATIVA JABLONEC n.N) | 19903 | ŽÁCI-starší |
6 | 114 | CZE20030212 | ČERNÝ Filip | DUKLA PRAHA | 20129 | ŽÁCI-starší |
7 | 134 | CZE20020522 | ŽVAK Daniel | EXPRES CZ - SCOTT TEAM KOLÍN (BIKE PRO RACING) | 19561 | ŽÁCI-starší |
8 | 122 | CZE20030315 | FIALA Matyáš | ČEZ CYKLO TEAM TÁBOR (CYKLOSPORT-PITSTOP.CZ) | 20076 | ŽÁCI-starší |
9 | 125 | CZE20020102 | TLAMKA Tomáš | NUTREND SPECIALIZED RACING (MORAVEC Team) | 5563 | ŽÁCI-starší |
10 | 139 | CZE20020320 | ŠINDELÁŘ Jan | MORAVEC Team | 19698 | ŽÁCI-starší |
11 | 117 | CZE20020413 | MACÁN Karel | Roman Kreuziger Cycling Academy (TJ PLAMEN CHODOV, z.s.) | 10577 | ŽÁCI-starší |
12 | 107 | CZE20020814 | DANĚK Jakub | IVAR CS - AUTHOR TEAM | 19531 | ŽÁCI-starší |
13 | 138 | CZE20020406 | ŘEHÁK Martin | PARDUS TUFO Prostějov z.s. (MG Bike Team) | 21418 | ŽÁCI-starší |
14 | 135 | CZE20030707 | VALL Jan | MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ (SKC Tufo Prostějov) | 20296 | ŽÁCI-starší |
15 | 103 | CZE20020518 | BŘEZNA Vojtěch | KC KOOPERATIVA JABLONEC n.N | 6915 | ŽÁCI-starší |
16 | 129 | CZE20020110 | HRDLIČKA Aleš | MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ | 21099 | ŽÁCI-starší |
17 | 137 | CZE20021006 | SÁSKA Jan | ČS SPECIALIZED JUNIOR MTB TEAM | 20231 | ŽÁCI-starší |
18 | 102 | CZE20020613 | ČEKAL Josef | CK Příbram - Fany GASTRO (KC KOOPERATIVA JABLONEC n.N) | 20418 | ŽÁCI-starší |
19 | 126 | CZE20020320 | NOVÁK Ondřej | EXPRES CZ - SCOTT TEAM KOLÍN (EXPRES CZ - MERIDA TEAM KOLÍN) | 20857 | ŽÁCI-starší |
20 | 121 | CZE20020126 | TOUL Daniel | TJ KOVO PRAHA (TJ CYKLOPRAG) | 20448 | ŽÁCI-starší |
21 | 123 | CZE20030901 | DOSTÁL Václav | LYKO KLUB PRACHATICE z.s. | 20233 | ŽÁCI-starší |
22 | 110 | CZE20021122 | PAPÍK Václav | TJ KOVO PRAHA (CK SLAVOJ TEREZÍN - CYKLO CITY) | 19963 | ŽÁCI-starší |
23 | 101 | CZE20030610 | ŠVEHLA Michael | CK DACOM PHARMA KYJOV | 20160 | ŽÁCI-starší |
24 | 119 | CZE20021127 | STRUHÁR Semi | TJ UNIČOV | 21514 | ŽÁCI-starší |
25 | 106 | CZE20030825 | STRÁNSKÝ Matěj | IVAR CS - AUTHOR TEAM | 19529 | ŽÁCI-starší |
26 | 136 | CZE20020411 | HURÁČ Vojtěch | CK FESO PETŘVALD | 13517 | ŽÁCI-starší |
27 | 133 | CZE20030327 | OBDRŽÁLEK Tomáš | MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ (SKC Tufo Prostějov) | 20290 | ŽÁCI-starší |
28 | 120 | CZE20030218 | VÁVRA Petr | DUKLA PRAHA (CK BÍTOVSKÁ) | 7758 | ŽÁCI-starší |
29 | 130 | CZE20030613 | SOLAŘ Albert | MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ | 19828 | ŽÁCI-starší |
30 | 118 | CZE20030309 | KRULA Štěpán | MS BIKE ACADEMY RACING | 20013 | ŽÁCI-starší |
31 | 131 | CZE20030909 | KAŇKOVSKÝ Adam | MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ | 19344 | ŽÁCI-starší |
32 | 109 | CZE20030827 | ČERVÍČEK David | TJ STADION LOUNY (TEAM LOUNY) | 19813 | ŽÁCI-starší |
33 | 108 | CZE20030425 | DOLEŽAL Tomáš | IVAR CS - AUTHOR TEAM | 5238 | ŽÁCI-starší |
34 | 127 | CZE20020308 | GASTA Jakub | MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ | 20443 | ŽÁCI-starší |
35 | 124 | CZE20030926 | SOTOLÁŘ Michal | TJ FAVORIT BRNO | 21644 | ŽÁCI-starší |
111 | CZE20030505 | ČEPEK Martin | DUKLA PRAHA (CK SLAVOJ TEREZÍN - CYKLO CITY) | 19679 | ŽÁCI-starší | |
115 | CZE20031010 | MAKOVEC Martin | SK PETŘÍN PLZEŇ | 20766 | ŽÁCI-starší | |
113 | CZE20030314 | VONDRÁČEK Jan | CK Příbram - Fany GASTRO | 19974 | ŽÁCI-starší |
KADETKY
Poř. | St.č. | Kód UCI | Příjmení a jméno | Oddíl | Licence | Kategorie |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 161 | CZE20000314 | HÁJKOVÁ Markéta | SKP DUHA Lanškroun (SKP DUHA FORT Lanškroun) | 10902 | F*KADET |
2 | 176 | CZE20000131 | SÁSKOVÁ Tereza | ČS SPECIALIZED JUNIOR MTB TEAM | 9541 | F*KADET |
3 | 173 | CZE20010729 | MIŠOŇOVÁ Magdalena | ADASTRA SOKOL VELTĚŽ (SOKOL VELTĚŽ) | 13276 | F*KADET |
4 | 163 | CZE20000730 | VANÍČKOVÁ Tereza | IVAR CS - AUTHOR TEAM | 9821 | F*KADET |
5 | 175 | CZE20000731 | KUČEROVÁ Monika | ČS SPECIALIZED JUNIOR MTB TEAM (VRV TEAM) | 20204 | F*KADET |
6 | 168 | CZE20010526 | SOUČKOVÁ Anna | TJ KOVO PRAHA (CK LOKO Rakovník) | 21465 | F*KADET |
7 | 164 | CZE20010319 | VERNEROVÁ Klára | IVAR CS - AUTHOR TEAM | 5529 | F*KADET |
8 | 162 | CZE20010320 | HARTYCHOVÁ Nicole | MITAS TREK (IVAR CS - AUTHOR TEAM) | 20174 | F*KADET |
9 | 178 | CZE20010816 | ZEMÁNKOVÁ Anna | MORAVEC Team | 5572 | F*KADET |
10 | 170 | CZE20000330 | HEŘMANOVSKÁ Hana | TJ UNIČOV | 5222 | F*KADET |
11 | 172 | CZE20000723 | SOUČKOVÁ Celestýna | ČEZ CYKLO TEAM TÁBOR | 11991 | F*KADET |
12 | 167 | CZE20011031 | PLCHOVÁ Pavlína | FORCE GO! Jeseník (Cyklo Bendl) | 20834 | F*KADET |
13 | 174 | CZE20000123 | KAŠPAROVÁ Natálie | BV CYCLING TEAM (Bike Freaks Holice) | 21072 | F*KADET |
14 | 177 | CZE20000717 | HAASOVÁ Kristýna | MORAVEC Team | 19703 | F*KADET |
166 | CZE20010909 | VAKULOVÁ Jitka | ELKOV AUTHOR junior team (Whirlpool Author Junior team) | 21117 | F*KADET | |
165 | CZE20000312 | ZIKMUNDOVÁ Aneta | TEAM LOUNY | 21572 | F*KADET | |
169 | CZE20010304 | MAJEROVÁ Michaela | DUKLA PRAHA | 20513 | F*KADET | |
171 | CZE20000613 | KUBELKOVÁ Natálie | SP KOLO LOAP SPECIALIZED | 20388 | F*KADET |
ŽÁKYNĚ
Poř. | St.č. | Kód UCI | Příjmení a jméno | Oddíl | Licence | Kategorie |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 214 | CZE20020831 | OBOŘILOVÁ Tereza | DRAHANSKÝ SPORT TEAM | 5594 | ŽÁKYNĚ-starší |
2 | 209 | CZE20020325 | BURLOVÁ Kristýna | DUKLA PRAHA (COPR TJ PŘEŠTICE) | 19298 | ŽÁKYNĚ-starší |
3 | 205 | CZE20030210 | HEJHALOVÁ Dagmar | DUKLA PRAHA | 19300 | ŽÁKYNĚ-starší |
4 | 217 | CZE20030213 | BÁRTOVÁ Gabriela | PARDUS TUFO Prostějov z.s. (SKC Tufo Prostějov) | 20187 | ŽÁKYNĚ-starší |
5 | 220 | CZE20020421 | LOCHMANOVÁ Aneta | MG Bike Team | 21303 | ŽÁKYNĚ-starší |
6 | 216 | CZE20020326 | KADLECOVÁ Zuzana | ADASTRA SOKOL VELTĚŽ (SOKOL VELTĚŽ) | 19917 | ŽÁKYNĚ-starší |
7 | 211 | CZE20020827 | HOLUBOVÁ Adéla | kola-bbm.cz (MS BIKE ACADEMY RACING) | 20510 | ŽÁKYNĚ-starší |
8 | 212 | CZE20020107 | SOUSTRUŽNÍKOVÁ Nikol | Roman Kreuziger Cycling Academy (MS BIKE ACADEMY RACING ) | 20759 | ŽÁKYNĚ-starší |
9 | 218 | CZE20020928 | NAVRKALOVÁ Michaela | KC KOOPERATIVA JABLONEC n.N (CYKLO KLUB KUČERA ZNOJMO ) | 21098 | ŽÁKYNĚ-starší |
10 | 215 | CZE20021001 | KLÍMOVÁ Natálie | IVAR CS - AUTHOR TEAM (SOKOL VELTĚŽ) | 20679 | ŽÁKYNĚ-starší |
11 | 206 | CZE20020816 | MEDKOVÁ Veronika | SportRaces-Isaac Team (TEAM BIKE PERŠTEJN ) | 20771 | ŽÁKYNĚ-starší |
12 | 204 | CZE20021213 | DŽERENGOVÁ Sabina | DUKLA PRAHA | 19889 | ŽÁKYNĚ-starší |
13 | 207 | CZE20030514 | PARMOVÁ Barbora | TJ STADION LOUNY | 21408 | ŽÁKYNĚ-starší |
14 | 203 | CZE20020814 | DAŇKOVÁ Kateřina | IVAR CS - AUTHOR TEAM | 19299 | ŽÁKYNĚ-starší |
15 | 201 | CZE20020715 | BARTONÍKOVÁ Veronika | ASO DUKLA BRNO (CK DACOM PHARMA KYJOV) | 21540 | ŽÁKYNĚ-starší |
16 | 210 | CZE20030823 | KŘIKAVOVÁ Šárka | kola-bbm.cz (BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV ) | 20509 | ŽÁKYNĚ-starší |
17 | 202 | CZE20031112 | ORÁLKOVÁ Kamila | SKP DUHA Lanškroun (SKP DUHA FORT Lanškroun) | 21401 | ŽÁKYNĚ-starší |
18 | 208 | CZE20031218 | PROŠKOVÁ Tereza | TJ STADION LOUNY | 21409 | ŽÁKYNĚ-starší |
19 | 213 | CZE20021026 | HLINKOVÁ Vendula | SK PETŘÍN PLZEŇ | 21791 | ŽÁKYNĚ-starší |
KADETI
Poř. | St.č. | Kód UCI | Příjmení a jméno | Oddíl | Licence | Kategorie |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | CZE20000408 | KOPECKÝ Tomas | Acrog Balen BC (LRTV Swift) | 22009 | KADET |
2 | 22 | CZE20010702 | VÁVRA Erik | ACK STARÁ VES NAD ONDŘEJNICÍ | 20624 | KADET |
3 | 63 | CZE20001112 | SCHIERL Jakub | EXPRES CZ - SCOTT TEAM KOLÍN (EXPRES CZ - MERIDA TEAM KOLÍN) | 12797 | KADET |
4 | 14 | CZE20001118 | KAŠPAR Jan | MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ (CK SLAVOJ TEREZÍN - CYKLO CITY) | 14364 | KADET |
5 | 1 | CZE20010123 | BOUČEK Jakub | CK Příbram - Fany GASTRO | 9832 | KADET |
6 | 69 | CZE20010717 | ŤOUPALÍK Jakub | CYCLING ACADEMY TÁBOR (CYCLING ACADEMY ToABOR) | 20127 | KADET |
7 | 66 | CZE20010103 | HNÍK Jakub | MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ | 5599 | KADET |
8 | 4 | CZE20000804 | STLOUKAL Štěpán | KC KOOPERATIVA JABLONEC n.N | 19701 | KADET |
9 | 52 | CZE20000814 | ŘEPA Vojtěch | TJ FAVORIT BRNO | 21568 | KADET |
10 | 67 | CZE20000223 | ROHÁČEK Jakub | MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ | 13172 | KADET |
11 | 2 | CZE20001120 | KOSTIHA Antonín | MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ (CK DACOM PHARMA KYJOV) | 13290 | KADET |
12 | 6 | CZE20001026 | ANDRLE David | SKP DUHA Lanškroun (SKP DUHA FORT Lanškroun) | 8356 | KADET |
13 | 28 | CZE20010128 | KOMÍNEK Luboš | DUKLA PRAHA | 20456 | KADET |
14 | 16 | CZE20010113 | KUČERA Jakub | CK MTB Maraton | 20253 | KADET |
15 | 64 | CZE20000911 | KMÍNEK Vojtěch | MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ | 7825 | KADET |
16 | 44 | CZE20000812 | MĚŠŤAN Matouš | PARDUS TUFO Prostějov z.s. (SP KOLO LOAP SPECIALIZED) | 17809 | KADET |
17 | 31 | CZE20000625 | PILEČEK Jakub | TOPFOREX - LAPIERRE PRO CYCLING TEAM (ČS SPECIALIZED JUNIOR MTB TEAM) | 19555 | KADET |
18 | 34 | CZE20000117 | LUXÍK Jiří | ASO DUKLA BRNO (CYKLOTEAM OSTROV ) | 19405 | KADET |
19 | 65 | CZE20001025 | KLIMEK David | MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ | 19957 | KADET |
20 | 51 | CZE20001230 | VONEŠ Jan | TJ FAVORIT BRNO | 20405 | KADET |
21 | 30 | CZE20010303 | RUNT Lukáš | TJ STADION LOUNY | 21129 | KADET |
22 | 43 | CZE20010109 | REH Antonín | TJ KOVO PRAHA (BIKECLINIC JUNIOR TEAM) | 20971 | KADET |
23 | 8 | CZE20000704 | MICHAL Daniel | SKP DUHA Lanškroun (SKP DUHA FORT Lanškroun) | 10728 | KADET |
24 | 57 | CZE20000630 | ARLT Karel | ČEZ CYKLO TEAM TÁBOR (G.BENEDIKT ŠVECCYKLOTEAM ŽELEČ) | 14473 | KADET |
25 | 82 | CZE20000724 | TOMÁŠEK Alvin | EXPRES CZ - SCOTT TEAM KOLÍN (EXPRES CZ - MERIDA TEAM KOLÍN) | 19266 | KADET |
26 | 26 | CZE20010529 | JANOŠ Matyáš | DUKLA PRAHA | 10475 | KADET |
27 | 50 | CZE20000628 | ŠIMEK Milan | TJ FAVORIT BRNO | 20213 | KADET |
28 | 19 | CZE20000128 | KONDÁŠ Filip | ELKOV AUTHOR junior team (Whirlpool Author Junior team) | 20800 | KADET |
29 | 70 | CZE20010725 | NOVÝ Jakub | CYCLING ACADEMY TÁBOR (CYCLING ACADEMY ToABOR) | 19869 | KADET |
30 | 29 | CZE20001126 | HULA Robert | TJ LOKOMOTIVA BEROUN | 21578 | KADET |
31 | 61 | CZE20000825 | DOLEŽAL Adam | ČEZ CYKLO TEAM TÁBOR | 21627 | KADET |
32 | 58 | CZE20010918 | ŠTYCH Jan | ČS SPECIALIZED JUNIOR MTB TEAM (CYKLOSPORT-PITSTOP.CZ) | 19420 | KADET |
41 | CZE20011003 | DOHNAL Jakub | TJ KOVO PRAHA | 19907 | KADET | |
39 |
Server ErrorWe're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later. error 500 |